Szezonzáró magyar ranglista

sweeping . Hírek 1421

Véget ért a 4. szezon, ahol Breach végre visszakerül a Grandmaster ligába. Remélhetőleg az 5. szezonba, több magyar játékost is láthatunk majd a gm ligában 🙂 Na de ne rohanjunk ennyire előre, most következzen a 4 szezon eredménye, lássuk ki hol végzett:

Rank Character Points Wins Losses Ratio
1 TerranMilkBreach Grandmaster-11,119 289 270 51.70%
2 ZergFoPǂSpirit Master-41,308 145 123 54.10%
3 ZergFoPǂYaShock Master-41,272 100 95 51.28%
4 TerranFoPǂPsz Master-41,234 262 249 51.27%
5 ZergArthi Master-41,189 164 152 51.90%
6 RandomFoPǂWordix Master-31,003 55 42 56.70%
7 ZergFaint Master-2888 43 37 53.75%
8 ZergFoPǂEzzy Master-3877 84 86 49.41%
9 ProtossYoshimura Master-3866 40 32 55.56%
10 ProtossTinyBee Master-3829 53 58 47.75%
11 ProtossFoPǂFroDo Master-3827 33 27 55.00%
12 TerranZuluSamurai Master-2783 127 115 52.48%
13 TerrannfteamSync Master-3772 51 49 52.43%
14 TerrannfteamPurple Master-2723 18 25 41.86%
15 RandomFoPǂChimaira Master-3713 42 46 47.73%
16 ZergRataRoot Master-2668 31 26 54.39%
17 ZergCTǂLazyPista Master-2652 113 116 49.34%
18 ProtossLighT Master-3641 84 70 54.55%
19 TerranCacoS Master-2599 126 121 51.01%
20 ZergLinoge Master-2559 97 104 48.26%

Fogadjátok őszinte gratulációmat. A további játékosok névsorát itt tekinthetitek meg, aki pedig még nem csatlakozott, az itt a fórumon elolvashatja, hogy hogyan kell jelentkezni.


Comments (2)

  • arnold11

    |

    En miert nem vagyok rajta? A 6-ik kene legyek pontok alapjan es a listan rajta vagyok csak itt nem :(.

    Reply

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.