Szezonzáró magyar ranglista

sweeping . Hírek 1107

Nemrég véget ért a 3. szezon, lássuk ki hol végzett a magyar ranglistán, amely ezentúl sokak örömére egy 2v2 top10-es listával is bővült 🙂

Rang
Karakter név Faj Pontszám Győzelem Vereség Győzelmi arány
Grandmaster-1 nfteamBreach http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-terran.jpg 1,244 732 647 53,08%
Grandmaster-1 nfteamStuntR 1,243 157 133 54,14%
3 ZsakosFroDo http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-protoss.jpg 1,526 100 94 51,55%
4 Wordix http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-terran.jpg 1,479 178 170 51,15%
5 nfteamGeo 1,471 292 289 50,26%
6 nfteamPurple http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-terran.jpg 1,467 468 452 50,87%
7 nZǂPsz http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-terran.jpg 1,466 367 344 51,62%
8 Chimaira 1,408 555 547 50,36%
9 YaShock 1,367 253 243 51,01%
9 hunSpirit 1,367 250 241 50,92%
11 Nova http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-protoss.jpg 1,363 150 145 50,85%
12 LeaD http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-protoss.jpg 1,354 84 85 49,70%
12 ForgoT http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-protoss.jpg 1,354 117 120 49.37%
14 Synaptic http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-protoss.jpg 1,318 201 206 49,39%
15 MylittleDT http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-protoss.jpg 1,307 105 100 51,22%
16 nZǂANS http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-terran.jpg 1,273 219 207 51,41%
16 Xibalbaa http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-terran.jpg 1,273 216 210 50,70%
18 ZuluSamurai http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-terran.jpg 1,254 165 174 48,67%
19 Faint 1,248 350 354 49,72%
20 nfteamDnB http://www.gosugamers.net/design/icons/sc2-protoss.jpg 1,222 227 221 50,67%

Most pedig következzen a várva várt team ranglista:

Rang Karakter nevek Pontszám Győzelem Vereség Győzelmi arány
1 Chimaira + Synaptic 1,200 42 24 63,64%
2 Purple + StuntR 1,174 61 27 69,32%
3 Chimaira + Wordix 1,172 87 63 58,00%
4 ForgoT + LeaD 1,076 64 51 55,65%
5 RAPTURE + hunSpirit 1,000 63 50 55,75%
6 nZǂANS + JackONeal 907 60 42 58,82%
7 liRik + Arthi 901 32 17 65,31%
8 Dragunov + Arthi 809 27 11 71,05%
9 Brutal + JackONeal 795 50 40 55,56%
10 Kamfor + Gonosz 787 67 62 51,94%

Fogadjátok őszinte gratulációmat. A további játékosok névsorát itt tekinthetitek meg, aki pedig még nem csatlakozott, az itt a fórumon teheti meg. Fontos, aki már csatlakozott, de nincs a listán, az azért van, mivel még nem játszott a 4. szezonban! Tehát csak az írjon a fórumra, aki még soha nem volt rajta a listán!


Comments (3)

  • Krisztian

    |

    Ezazz. Top dia lettem. 😀 a kövi frissítésnél ti is látni fogjátok.

    Reply

  • sweeping

    |

    Válasz Krisztian #1 üzenetére:
    Grat 🙂

    Reply

  • Krisztian

    |

    Köszi. 🙂 Nektek mesterligásoknak is drukkolok, meg az egyész magyar közösségnek. 🙂

    Reply

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.